Applications
La machine de soudage par résistance à la molette MFDC hautement performante est adéquate pour le soudage à la molette des barriques et conteneurs.
Spécifications
1. L’équipement de soudage de haute qualité présente une puissance de 200KVA à 880KVA.
2. Le courant de court-circuit maximum est de 20KA à 60KA.
3. A pression atmosphérique de 6bar, la pression de soudage de notre machine est de 1200N à 35000N.
4. Sa profondeur effective de la gorge est de 950mm.
5. La machine de soudage à moyenne fréquence optimisée intègre un cylindre à course unique. Il peut aussi adopter un cylindre à double course et un servo vérin électrique selon les exigences du client.
Modèle # | FB-200-C** | FB-200-L** | |
Capacité nominale | KVA | MFDC 200 | MFDC 200 |
Alimentation électrique | V/¢/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
Courant primaire maximal | A | 136 | 136 |
Câble primaire | MM2 | 50 | 50 |
Courant de court-circuit maximum | KA | 35.3 | 35.3 |
Cycle de travail nominal | % | 10 | 10 |
Tension à vide au secondaire | V | 10 | 10 |
Taille du cylindre de soudage | ¢*L | Φ160*80 | Φ160*80 |
Pression maximale de soudage @ 0.5MPa | N | 10000 | 10000 |
Pression d'air compressé | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consommation d'eau de refroidissement | L/MIN | 33 | 33 |
Consommation d'air compressé | L/point de soudage | 5.84 | 5.84 |
Profondeur de gorge | MM | 535 | 1147 |
Ecartement des bras | MM | 247 | 115 |
Taille des électrodes | MM | Φ330*10 | Φ250*20 |
Dimensions | H(MM) | 2615 | 2368 |
L(MM) | 1878 | 2274 | |
W(MM) | 1181 | 1263 |
Heron est une entreprise engagée dans la conception et fabrication des machines de soudage par résistance à la molette et des machines de soudage par points de haute qualité. Expérimentée dans les solutions de soudage de technologie avancée depuis 1997, notre société propose la machine à souder par résistance MFDC, machine de soudage par décharge de condensateurs, machine de soudage à moyenne fréquence, robot de soudage par points, pour les clients partout dans le monde.