Applications
La machine de soudage par résistance moyenne fréquence MFH est appliquée dans le soudage par points et le soudage par projection de l’acier au carbone, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre et autres alliages.
Spécifications
1. L’équipement de soudage adopte un coulisseau à rouleau fiable.
2. Sa puissance varie entre 220KVA et 880KVA.
3. Le courant de court-circuit maximum est de 40KA à 110KA.
4. A pression atmosphérique de 6bar, la pression de soudage de notre machine est de 10000~24000N.
5. La machine de soudage est équipée de rails de guidage en losange.
6. La profondeur effective de la gorge est de 950mm.
7. Notre produit de soudage à moyenne fréquence intègre un cylindre à course unique. Il peut aussi adopter un cylindre à double course et un servo vérin électrique en option.
Modèle # | DB-220-**0** | DB-250-**0** | DB-330-**0** | DB-440-**0** | DB-500-**0** | DB-660-**0** | DB-750-**0** | DB-880-**0** | |
Capacité nominale | KVA | 220 | 250 | 330 | 440 | 500 | 660 | 750 | 880 |
Alimentation électrique | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||||
Courant primaire maximal | A | 180 | 169 | 224 | 280 | 339 | 447 | 508 | 596 |
Câble primaire | MM2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 25 | 3*50+16+25 | 3*50+16+25 | 3*50+16+25 | 3*50+16+25 |
Courant de court-circuit maximum | KA | 40 | 45 | 58 | 59.9 | 70 | 85 | 90 | 110 |
Cycle de travail nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tension à vide au secondaire | V | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
Taille du cylindre de soudage | Φ*L | ¢200*150 | ¢200*100 | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 |
Pression maximale de soudage @ 0.5MPa | N | 15200 | 15000 | 15000 | 15200 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Pression d'air compressé | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consommation d'eau de refroidissement | L/MIN | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Consommation d'air compressé | L/point de soudage | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
Profondeur de gorge | MM | 400 | 444 | 310 | 400 | 444 | 310 | 310 | 310 |
Ecartement des bras | MM | 403 | 425 | 435 | 400 | 424 | 400 | 400 | 400 |
Taille des électrodes | MM | Φ30 | Φ30 | * | * | Φ30 | * | * | * |
Dimensions | H(MM) | 2364 | 1800 | 2413 | 2284 | 1900 | 2507 | 2507 | 2507 |
L(MM) | 1275 | 1159 | 1210 | 1274 | 1339 | 1200 | 1200 | 1200 | |
W(MM) | 985 | 500 | 864 | 985 | 610 | 920 | 920 | 920 |
Heron est une société engagée dans la fabrication des machines de soudage par résistance moyenne fréquence 25KVA-220KVA et des machines de soudage par points de haute performance. Expérimentée dans les solutions de soudage de technologie avancée depuis 1997, notre société propose la machine à souder par résistance MFDC, machine de soudage par décharge de condensateurs, machine de soudage à moyenne fréquence, robot de soudage par points, pour les clients partout dans le monde.