Applications
La machine de soudage par décharge de condensateurs de bonne performance est principalement utilisée dans le soudage par points de haute précision et le soudage par projection des écrous de vis.
Spécifications
1. L’unité de soudage par résistance présente une puissance de 500J à 8000J.
2. Le courant de court-circuit maximum est de 14KA à 80KA.
3. A pression atmosphérique de 6bar, la pression de soudage de notre machine est de 14KN à 80KN.
4. La machine de soudage par décharge de condensateurs est équipée de rails de guidage à axe circulaire.
5. Sa profondeur effective de la gorge est de 950mm.
6. L’équipement de soudage de haute fiabilité intègre un cylindre à course unique. Il peut aussi adopter un cylindre à double course et un servo vérin électrique selon les exigences du client.
Modèle # | DR-500-** | DR-1500-** | DR-1500-** | DR-3000-** | DR-4500-** | DR-6000-** | DR-8000-** | |
Volume du condensateur | μf | 5000 | 15000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 80000 |
Capacité nominale | KVA | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 15 |
Alimentation électrique | V/¢/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 | 380/1/50 |
Courant primaire maximal | A | 22 | 14 | 14 | 23 | 26 | 50 | 40 |
Câble primaire | MM2 | 2.5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Courant de court-circuit maximum | KA | 22 | 20 | 20 | 28 | 38 | 45 | 65 |
Cycle de travail nominal | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tension à vide au secondaire | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/11.4 | 10/12 | 10/12 |
Taille du cylindre de soudage | ¢*L | φ50*50 | φ80*60 | φ80*60 | φ100*60 | φ160*80 | φ160*100 | φ200*150 |
Pression maximale de soudage @ 0.5MPa | N | 600 | 2500 | 2500 | 3900 | 10000 | 9500 | 15000 |
Pression d'air compressé | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consommation d'eau de refroidissement | L/MIN | * | * | * | * | * | 8 | 8 |
Consommation d'air compressé | L/point de soudage | 0.14 | 1.43 | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 |
Profondeur de gorge | MM | 116 | 315 | 315 | 340 | 420 | 427 | 306 |
Ecartement des bras | MM | 115 | 195 | 305 | 301 | 363 | 315 | 401 |
Taille des électrodes | MM | ¢12 | ¢25 | ¢25 | ¢25 | ¢30 | ¢30 | * |
Dimensions | H(MM) | 1228 | 1370 | 1460 | 1460 | 1810 | 1900 | 2370 |
L(MM) | 670 | 550 | 1110 | 1110 | 1461 | 1239 | 1300 | |
W(MM) | 550 | 710 | 680 | 680 | 675 | 751 | 1285 |
Heron est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des machines de soudage par décharge de condensateurs 500J-8000J et des machines de soudage par points de haute qualité. Expérimentée dans les solutions de soudage de technologie avancée depuis 1997, notre société propose la machine à souder par résistance, machine de soudage à la molette, machine de soudage à moyenne fréquence, robot de soudage par points, pour les clients partout dans le monde.