Applications
La machine de soudage par résistance moyenne fréquence MFE est principalement appliquée dans le soudage par points et le soudage par projection de l’acier au carbone, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre et autres alliages.
Spécifications
1. L’équipement de soudage de haute qualité présente une puissance de 55KVA à 440KVA.
2. Le courant de court-circuit maximum est de 18KA à 60KA.
3. A pression atmosphérique de 6bar, la pression de soudage de notre machine est de 2510N à 15000N.
4. La machine de soudage est équipée d’une tête de soudage avec des rails de guidage circulaires. La profondeur effective de la gorge est de 950mm.
5. Notre produit de soudage à moyenne fréquence intègre un cylindre à course unique. Il peut aussi adopter un cylindre à double course et un servo vérin électrique en option.
Modèle # | DB-55-**0** | DB-110-**0** | DB-165-**0** | DB-220-**0** | DB-250-**0** | DB-440-**0** | |
Capacité nominale | KVA | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 440 |
Alimentation électrique | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||
Courant primaire maximal | A | 37 | 75 | 112 | 149 | 169 | 298 |
Câble primaire | MM2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 3*50+16+25 |
Courant de court-circuit maximum | KA | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 59.9 |
Cycle de travail nominal | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tension à vide au secondaire | V | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
Taille du cylindre de soudage | Φ*L | Φ80*60/Φ32*50 | Φ100*60 | Φ160*100 | Φ160*100 | Φ200*100 | Φ200*150 |
Pression maximale de soudage @ 0.5MPa | N | 2510 | 3920 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Pression d'air compressé | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Consommation d'eau de refroidissement | L/MIN | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 |
Consommation d'air compressé | L/point de soudage | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 |
Profondeur de gorge | MM | 371 | 424 | 444 | 444 | 444 | 310 |
Ecartement des bras | MM | 329 | 410 | 425 | 425 | 425 | 398 |
Taille des électrodes | MM | Φ25 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | * |
Dimensions | H(MM) | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1800 | 2432 |
L(MM) | 901 | 1009 | 1159 | 1159 | 1159 | 1375 | |
W(MM) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 |
Heron est une société engagée dans la fabrication des machines de soudage par résistance moyenne fréquence 55KVA-440KVA et des machines de soudage par points de haute qualité. Expérimentée dans les solutions de soudage de technologie avancée depuis 1997, notre société propose la machine à souder par résistance MFDC, machine de soudage par décharge de condensateurs, machine de soudage à moyenne fréquence, robot de soudage par points, pour les clients partout dans le monde.