Eléments | Hauteur | Longueur | Largeur |
Taille | 1850 | 1760 | 1980 |
Eléments | Valeurs |
Capacité nominale (KVA) | 250 |
Alimentation électrique (V/φ/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
Courant primaire (A) | 150 |
Cycle de travail nominal (%) | 20 |
Tension à vide au secondaire (V) | 12.5 |
Profondeur de gorge (mm) | 232 |
Course du vérin (mm) | 50 |
Vitesse de soudage (s/pièce) | 1 |
Pression maximale de soudage (kgf) | 98.2 |
Pression d'air compressé (MPa) | 0.6~0.7 |
Consommation d'air compressé (pression d'air 0.5MPa, course: 60mm) (L/ point de soudage) | 3.56 |
Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 15 |
Puissance du moteur d'entraînement rotatif (KW) | 0.85 |
Spécifications du câble primaire (MM2) | 3*35+2*16 |
Courant de court-circuit maximal du transformateur (KA) | 45 |
Spécifications
1. La machine de soudage à la molette pour bande de cuivre-argent Heron offre une alimentation électrique en courant continu à moyenne fréquence de 250KVA.
2. Elle est équipée d’un coussinet de palier à moyenne fréquence et d’un mécanisme de soudage automatique par points.
Information générale
La machine de soudage à la molette de haute efficacité est adéquate pour la production des bandes de cuivre-argent. Elle se caractérise par une technologie avancée et optimale remplaçant la technique de soudage classique utilisée auparavant.