| Eléments | Hauteur | Longueur | Largeur |
| Taille | 2440 | 2800 | 1600 |
| Eléments | Valeurs |
| Capacité nominale (KVA) | 55*2 |
| Alimentation électrique (V/φ/HZ) | 380/3 /50 |
| Courant primaire (A) | 90 |
| Cycle de travail nominal (%) | 20 |
| Tension à vide au secondaire (V) | 8.9 |
| Profondeur de gorge (mm) | 120 |
| Ecartement des bras (mm) | 380 |
| Course du vérin (mm) | 50 |
| Dimensions des électrodes (mm) | Φ12 |
| Dimensions de la pièce à usiner (mm) | Φ42-Φ60 |
| Capacité de soudage (mm) | Fil rond Φ2~Φ3.5 |
| Vitesse de soudage m/min (s/pièce) (fois/s) | 35S/pièce (par 23 fils de soudage de rainure du rotor) |
| Pression maximale de travail (kgf) | 100 |
| Pression d'air compressé (MPa) | 0.6~0.7 |
| Consommation d'air compressé (pression d'air 0.4MPa, course: 30mm) (L/ point de soudage) | 3 |
| Consommation d'eau de refroidissement (L/MIN) | 12 |
| Spécifications du câble primaire (MM2) | 3*16+2*6 |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 18000 |
Spécifications
1. La machine de soudage pour démarreur adopte un système de soudage à double tête de haute efficacité.
2. Elle peut se connecter à des lignes de production pour un chargement et déchargement rapide des pièces à usiner.
Information générale
L’équipement de soudage pour démarreur intègre une unité de soudage à double tête fonctionnant de façon autonome pendant le processus de production. Doté d’une haute performance, notre produit peut être installé directement dans une ligne de production.